
২০১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের সেরা দশ রান সংগ্রাহক:
| ব্যাটসম্যান | ইনিংস | রান | সর্বোচ্চ | গড় | স্ট্রাইক রেট | ১০০ | ৫০ |
| অ্যারন ফিঞ্চ | ৫ | ৩৪৩ | ১৫৩ | ৬৮.৬০ | ১১০.৬৪ | ১ | ২ |
| ডেভিড ওয়ার্নার | ৫ | ২৮১ | ১০৭ | ৭০.২৫ | ৭৬.৯৮ | ১ | ২ |
| জো রুট | ৪ | ২৭৯ | ১০৭ | ৯৩.০০ | ৯৭.৫৫ | ২ | ১ |
| সাকিব আল হাসান | ৩ | ২৬০ | ১২১ | ৮৬.৬৬ | ৯৫.৯৪ | ১ | ২ |
| স্টিভেন স্মিথ | ৫ | ২৪৩ | ৭৩ | ৪৮.৬০ | ৮৯.৩৩ | ০ | ৩ |
| জেসন রয় | ৩ | ২১৫ | ১৫৩ | ৭১.৬৬ | ১১৮.৭৮ | ১ | ১ |
| কুইন্টন ডি কক | ৫ | ১৮৬ | ৬৮ | ৪৬.৫০ | ৮৬.১১ | ০ | ২ |
| জস বাটলার | ৩ | ১৮৫ | ১০৩ | ৬১.৬৬ | ১৩৬.০২ | ১ | ১ |
| রোহিত শর্মা | ২ | ১৭৯ | ১২২* | ১৭৯.০০ | ৮৩.৬৪ | ১ | ১ |
| দিমুথ করুনারত্নে | ৩ | ১৭৯ | ৯৭ | ৮৯.৫০ | ৭৫.৫২ | ০ |





